Miejsce | Nick | Liczba punktów |
---|---|---|
1 | Boo | 38 |
2 | Kajmak | 26 |
3 | Don Juan | 21 |
4 | hub | 18 |
5 | Gordon Shumway | 6 |
5 | Mix | 6 |
6 | Wers | 4 |
7 | 110101309012012015 | 3 |
8 | Tajemniczy Don Pedro | 2 |
8 | Anthonio | 2 |
8 |
Qwerty | 2 |
8 |
Zaan | 2 |
Miejsce | Nick | Liczba punktów |
---|---|---|
1 | Boo | 38 |
2 | Kajmak | 26 |
3 | Don Juan | 21 |
4 | hub | 18 |
5 | Gordon Shumway | 6 |
5 | Mix | 6 |
6 | Wers | 4 |
7 | 110101309012012015 | 3 |
8 | Tajemniczy Don Pedro | 2 |
8 | Anthonio | 2 |
8 |
Qwerty | 2 |
8 |
Zaan | 2 |